| 序号 | 项目名称 | 时间 | 等级 | 授予单位 |
| 1 | 全国职业院校技能大赛 - 光伏发电系统安装与调试赛项 | 2011 | 一等奖 | 教育部 |
| 2 | 全国职业院校技能大赛 - 信息安全技术应赛项 | 2011 | 二等奖 | 教育部 |
| 3 | 全国职业院校技能大赛 - 机械部件创新设计与制造赛项 | 2011 | 二等奖 | 教育部 |
| 4 | 全国职业院校技能大赛 - 风光互补发电系统安装与调试赛项 | 2012 | 二等奖 | 教育部 |
| 5 | 全国职业院校技能大赛 - 自动线安装与调试赛项 | 2013 | 一等奖 | 教育部 |
| 6 | 全国职业院校技能大赛 - 风光互补发电系统安装与调试赛项 | 2013 | 一等奖 | 教育部 |
| 7 | 全国职业院校技能大赛 - 智能电梯的装调与维护赛项 | 2013 | 二等奖 | 教育部 |
| 8 | 全国职业院校技能大赛 - 动漫制作赛项 | 2014 | 二等奖 | 教育部 |
| 9 | 全国职业院校技能大赛 - 风光互补发电系统安装与调试赛项 | 2015 | 一等奖 | 教育部 |
| 10 | 全国职业院校技能大赛 - 现代电气控制系统安装与调试赛项 | 2015 | 一等奖 | 教育部 |
| 11 | 全国职业院校技能大赛 - 电梯系统安装与调试赛项 | 2015 | 二等奖 | 教育部 |
| 12 | 全国职业院校技能大赛 - 移动互联赛项 | 2015 | 三等奖 | 教育部 |
| 13 | 全国职业院校技能大赛 - 风光互补发电系统安装与调试赛项 | 2016 | 一等奖 | 教育部 |
| 14 | 全国职业院校技能大赛 - 现代电气控制系统安装与调试赛项 | 2016 | 一等奖 | 教育部 |
| 15 | 全国职业院校技能大赛 - 移动互联应用软件开发赛项 | 2016 | 二等奖 | 教育部 |
| 16 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 风光互补发电系统安装与调试赛项 | 2012 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 17 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 计算机网络应用技术赛项 | 2012 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 18 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 信息安全技术应用与评估赛项 | 2012 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 19 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 自动化生产线安装与调试赛项 | 2012 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 20 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 自动化生产线安装与调试赛项 | 2013 | 一等奖 | 省教育厅 |
| 21 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 风光互补发电系统安装与调试赛项 | 2013 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 22 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 信息安全技术应用赛项 | 2013 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 23 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 机器人技术应用赛项 | 2013 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 24 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 计算机网络应用技术赛项 | 2013 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 25 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 现代物流储配作业优化设计和实施赛项 | 2013 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 26 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 会计技能赛项 | 2013 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 27 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 风光互补发电系统安装调试赛项 | 2014 | 一等奖 | 省教育厅 |
| 28 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 自动化生产线安装与调试赛项 | 2014 | 一等奖 | 省教育厅 |
| 29 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 英语口语(非专业组)赛项 | 2014 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 30 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 英语口语(非专业组)赛项 | 2014 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 31 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 信息安全管理赛项 | 2014 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 32 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 计算机网络应用技术赛项 | 2014 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 33 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 电子产品设计及制作赛项 | 2014 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 34 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 会计技能赛项 | 2014 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 35 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 市场营销技能赛项 | 2014 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 36 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 一体化物流方案设计与实施赛项 | 2014 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 37 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 风光互补发电系统安装调试赛项 | 2015 | 一等奖 | 省教育厅 |
| 38 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 信息安全管理与评估赛项 | 2015 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 39 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 自动化生产线安装与调试赛项 | 2015 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 40 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 工业分析与检验赛项 | 2015 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 41 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 汽车营销赛项 | 2015 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 42 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 计算机网络应用赛项 | 2015 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 43 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 电子产品设计及制作赛项 | 2015 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 44 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 物联网技术应用赛项 | 2015 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 45 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 市场营销技能赛项 | 2015 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 46 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 化工生产技术赛项 | 2015 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 47 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 现代电气控制系统安装与调试赛项 | 2016 | 一等奖 | 省教育厅 |
| 48 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 移动互联网应用软件开发赛项 | 2016 | 一等奖 | 省教育厅 |
| 49 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 风光互补发电系统安装与调试赛项 | 2016 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 50 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 工业机器人技术应用赛项 | 2016 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 51 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 注塑模具 CAD/CAE/CAM/ 及注塑成型赛项 | 2016 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 52 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 动漫设计及制作赛项 | 2016 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 53 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 工业分析与检验赛项 | 2016 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 54 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 导游服务赛项 | 2016 | 二等奖 | 省教育厅 |
| 55 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 云计算技术与应用赛项 | 2016 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 56 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 市场营销技能赛项 | 2016 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 57 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 物联网技术应用赛项 | 2016 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 58 | 江苏省高等职业院校技能大赛 - 现代物流作业方案设计与实施赛项 | 2016 | 三等奖 | 省教育厅 |
| 59 | 2014 年“挑战杯——彩虹人生”江苏省职业学校创新创效创业大赛 | 2014 | 三等奖 | 教育厅 |
| 60 | 2014“ 挑战杯-彩虹人生”全国职业学校创新创效创业大赛 | 2014 | 三等奖 | 教育厅 |
| 61 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省竞赛 | 2015 | 二等奖 | 教育厅 |
| 62 | 首届江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2015 | 三等奖 | 教育厅 |
| 63 | 江苏省大学生创新创意创业大赛创意设计类(高职组) | 2016 | 二等奖 | 教育厅 |
| 64 | 第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛江苏省选拔赛赛暨江苏省第五届大学生创新创业大赛 | 2016 | 一等奖 | 教育厅 |
| 65 | 第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛江苏省选拔赛赛暨江苏省第五届大学生创新创业大赛 | 2016 | 二等奖 | 教育厅 |
| 66 | 创青春“速度中国”杯江苏省大学生创业大赛 | 2016 | 铜奖 | 共青团江苏省委、江苏省教育厅、江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省科学技术协会、江苏省学生联合会 |




